Fiosraigh Linn
Teanga
Tiománaí ASTM B863
Sreang Cóimhiotail Tíotáiniam agus Tíotáiniam
Is sonraíocht chaighdeánach é ASTM B863 le haghaidh sreang cóimhiotail tíotáiniam agus tíotáiniam. Clúdaíonn sé na ceanglais cheimiceacha agus mheicniúla do shé ghrád de shreang cóimhiotail tíotáiniam agus tíotáiniam, atá ainmnithe mar Gráid 1, 2, 3, 4,5, 9, agus 23. Áirítear leis an gcaighdeán freisin ceanglais maidir le cóireáil teasa, tástáil agus iniúchadh ar an sreang. Áirítear ar an sreang atá clúdaithe ag an gcaighdeán seo sreang bhabhta, dronuilleogach, agus múnlaithe, i trastomhais éagsúla agus i réimsí trasghearrtha. Is é cuspóir ASTM B863 a chinntiú go gcomhlíonann tíotáiniam agus sreang cóimhiotail tíotáiniam a tháirgtear ag monaróirí sraith de nóim. ceanglais maidir lena n-úsáid bheartaithe in feidhmeanna tionsclaíocha éagsúla, amhail tionscail aeraspáis, próiseála ceimiceacha, muirí, leighis agus giniúna cumhachta.
Comhdhéanamh Ceimiceach
| Grád | UNS UIMH. | Comhdhéanamh, % | |||||||||||||||||||
| Carbóin, uas | ocsaigin, max | Nítrigin, uas | Hidrigin, B, C max | Iarann, max | Alúmanam | Vanaidiam | Pallaidiam | Rúitéiniam | nicil | moluibdín | Cróimiam | Cóbalt | Siorcóiniam | Niobium | Stáin | sileacain | Eilimintí Eile,,uas.each | Eilimintí Eile, uasmhéid iomlán | Tíotáiniam G | ||
| 1 | UNS R50250 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | cothromaíocht |
| 2 | UNS R50400 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | cothromaíocht |
| 3 | UNS R50550 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | cothromaíocht |
| 4 | UNS R50700 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | 0.015 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | cothromaíocht |
| 5 | UNS R56400 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | cothromaíocht |
| 9 | UNS R56320 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | cothromaíocht |
| 23 | UNS R56407 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.0125 | 0.25 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 0.1 | 0.4 | cothromaíocht |
Airíonna Meicniúla
| Grád | Neart Teanntachta, min | Neart Táirgeachta (Fritháireamh 0.2 %) min nó raon | Fadú i 4D, nóim, % | Laghdú ar an Achar, íosmhéid % | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | |||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 10 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 23 | 115 | 793 | 110 | 759 | 10 | 10 |
Athruithe Ceadaithe in Anailís Táirge
| Eilimint | Teorainneacha Anailís Táirge, uasmhéid nó Raon, % | Athrú Ceadaithe in Anailís Táirge |
| Alúmanam | 0.5 go 2.5 | ±0.20 |
| Alúmanam | 2.5 go 6.75 | ±0.40 |
| Carbón | 0.10 | ﹢0.02 |
| Cróimiam | 0.1 go 0.2 | ±0.02 |
| Cróimiam | 5.5 go 6.5 | ±0.30 |
| Hidrigin | 0.02 | ﹢0.002 |
| Iarann | 0.80 | ﹢0.15 |
| Iarann | 1.2 go 1.8 | ±0.20 |
| moluibdín | 0.2 go 0.4 | ±0.03 |
| moluibdín | 0.6 go 1.2 | ±0.15 |
| moluibdín | 1.5 go 4.5 | ±0.20 |
| moluibdín | 14.0 go 16.0 | ±0.50 |
| nicil | 0.3 go 0.9 | ±0.05 |
| Niobium | 2.2 go 3.2 | ±0.15 |
| Niobium | >30 | ±0.50 |
| Nítrigin | 0.05 | ﹢0.02 |
| Ocsaigin | 0.30 | ﹢0.03 |
| Ocsaigin | Ó 0.31 Chun 0.40 | ±0.04 |
| Pallaidiam | Ó 0.01 Chun 0.02 | ±0.002 |
| Pallaidiam | Ó 0.04 Chun 0.08 | ±0.005 |
| Pallaidiam | Ó 0.12 go 0.25 | ±0.02 |
| Rúitéiniam | Ó 0.02 Chun 0.04 | ±0.005 |
| Rúitéiniam | Ó 0.04 Chun 0.06 | ±0.005 |
| Rúitéiniam | Ó 0.08 Chun 0.14 | ±0.01 |
| sileacain | Ó 0.06 Chun 0.50 | ±0.02 |
| Stáin | 0.6 go 3.0 | ±0.15 |
| Vanaidiam | 0.6 go 4.5 | ±0.15 |
| Vanaidiam | 7.5 go 8.5 | ±0.40 |
| Siorcóiniam | 0.6 go 1.4 | ±0.15 |
| Siorcóiniam | 3.5 go 4.5 | ±0.20 |
| iarmharA (gach ceann) | 0.15 | ﹢0.02 |
Athruithe Incheadaithe i Méid do Shreang Tíotáiniam
| Trastomhas Sonraithe, isteach (toise más sreang cruth) | Athruithe, in. | |
| Sreangán mar Choil nó ar Spóil | Gearr Faid Dhíreach A | |
| Ó 0.010 go 0.045 san áireamh | ±0.001 | ±0.0015 |
| Níos mó ná 0.045 go 0.062, lena n-áirítear | ±0.0015 | ±0.002 |
| Níos mó ná 0.062 go 0.090, lena n-áirítear | ±0.002 | ±0.0025 |
| Níos mó ná 0.090 go 0.187, lena n-áirítear | ±0.003 | ±0.003 |
| Os cionn 0.187 go 0.250 | ±0.004 | ±0.004 |
| Os cionn 0.250 go 0.750 | ±0.005 | ±0.005 |
Cóipcheart © 2024 Changzhou Bokang Co Teicneolaíocht Ábhar Speisialta, Ltd. All Cearta ar Cosaint.
Déantóirí Slat Tíotáiniam Pure Babhta an Chustaim Príobháideacht
